เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

SPHZ-B2.1 POWERFUL BALI BOROBUDUR 5D (FD) MAR - OCT 25 - BTOC243927

  • SPHZ-B2.1 POWERFUL BALI BOROBUDUR 5D (FD) MAR - OCT 25
ซ่อน

SPHZ-B2.1 POWERFUL BALI BOROBUDUR 5D (FD) MAR - OCT 25

รหัสทัวร์

BTOC243927
SPHZ-B2.1 POWERFUL BALI BOROBUDUR 5D (FD) MAR - OCT 25

เดินทางช่วง

12 มี.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )
5 วัน 4 คืน /
เริ่มต้น
31,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 31,999 36,899 แสดง - 16
11 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 35,999 40,899 แสดง - 16
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 35,999 40,899 แสดง - 16
23 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 33,999 38,899 แสดง - 16
8 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 34,999 39,899 แสดง - 16
21 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 32,999 37,899 แสดง - 16
30 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68 33,999 38,899 แสดง - 16
6 มิ.ย. 68 - 10 มิ.ย. 68 33,999 38,899 แสดง - 11
11 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 33,999 38,899 แสดง - 16
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 34,999 39,899 แสดง - 16
17 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 33,999 38,899 แสดง - 16
24 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 34,999 39,899 แสดง - 16
30 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 33,999 38,899 แสดง - 16
20 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 33,999 38,899 แสดง - 16
27 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 31,999 36,899 แสดง - 16
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 31,999 36,899 แสดง - 16
10 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 33,999 38,899 แสดง - 16
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 33,999 38,899 แสดง - 16
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 32,999 37,899 แสดง - 16
1 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 32,999 37,899 แสดง - 16
9 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 34,999 39,899 แสดง - 16

รายละเอียดทัวร์