เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

SPHZ-M13.1 RE THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) บินเช้า - กลับเช้า NEW ! - BTOC243942

ซ่อน

SPHZ-M13.1 RE THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) บินเช้า - กลับเช้า NEW !

รหัสทัวร์

BTOC243942
SPHZ-M13.1 RE THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) บินเช้า - กลับเช้า NEW !

เดินทางช่วง

8 พ.ย. 67 - 24 มี.ค. 68 ( 40 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน /
เริ่มต้น
3,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 3,999 6,899 แสดง - 20
Sold Out
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 5,555 8,455 แสดง - 65
Sold Out
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 5,555 8,455 แสดง - 65
Sold Out
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 5,555 8,455 แสดง - 65
Sold Out
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 5,555 8,455 แสดง - 65
Sold Out
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 5,555 8,455 แสดง - 10
29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 5,555 8,455 แสดง - 65
Sold Out
30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 5,555 8,455 แสดง - 65
Sold Out
6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 6,999 9,899 แสดง - 10
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 6,999 9,899 แสดง - 10
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 4,999 7,899 แสดง - 10
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 5,555 8,455 แสดง - 10
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 5,555 8,455 แสดง - 10
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 5,555 8,455 แสดง - 10
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 7,999 10,899 แสดง - 10
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 7,999 10,499 แสดง - 10
3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 4,999 7,899 แสดง - 10
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 6,999 9,899 แสดง - 10
1 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68 6,999 9,899 แสดง - 10
7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 5,555 8,455 แสดง - 10
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 4,999 7,899 แสดง - 10

รายละเอียดทัวร์