เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

SPHZ-M13.2 CHILL PENANG 3D2N NOV 24 - MAR 25 - BTOC244012

ซ่อน

SPHZ-M13.2 CHILL PENANG 3D2N NOV 24 - MAR 25

รหัสทัวร์

BTOC244012
SPHZ-M13.2 CHILL PENANG 3D2N NOV 24 - MAR 25

เดินทางช่วง

23 พ.ย. 67 - 24 มี.ค. 68 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน /
เริ่มต้น
7,499 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 8,055 10,955 แสดง - 30
6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 9,499 12,399 แสดง - 30
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 9,499 12,399 แสดง - 30
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 7,499 10,399 แสดง - 30
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 8,055 10,955 แสดง - 30
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 8,055 10,955 แสดง - 30
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 8,055 10,955 แสดง - 30
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 10,499 13,399 แสดง - 30
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 10,499 13,399 แสดง - 30
3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 7,499 10,399 แสดง - 30
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 9,499 12,399 แสดง - 30
1 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68 9,499 12,399 แสดง - 30
7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 8,055 10,955 แสดง - 30
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 7,499 10,399 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์