เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

#วันธรรมดาไม่ธรรมดา HKG-EK OCT - BTOC250548

ซ่อน

#วันธรรมดาไม่ธรรมดา HKG-EK OCT

รหัสทัวร์

BTOC250548
#วันธรรมดาไม่ธรรมดา HKG-EK OCT

เดินทางช่วง

3 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )
3 วัน 2 คืน /
เริ่มต้น
8,998 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 11,911 16,411 แสดง - 20
4 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 68 11,911 16,411 แสดง - 20
8 ต.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 8,998 13,498 แสดง - 20
9 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 9,999 14,499 แสดง - 20
10 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 11,911 16,411 แสดง - 20
11 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 12,221 16,721 แสดง - 20
12 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 11,911 16,411 แสดง - 20
13 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 9,999 14,499 แสดง - 20
14 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 8,998 13,498 แสดง - 20
15 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 8,998 13,498 แสดง - 20
16 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 9,999 14,499 แสดง - 20
17 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 11,911 16,411 แสดง - 20
18 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 11,911 16,411 แสดง - 20
19 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 9,999 14,499 แสดง - 20
20 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 8,998 13,498 แสดง - 20
21 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 9,999 14,499 แสดง - 20
22 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 9,999 14,499 แสดง - 20
23 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 11,911 16,411 แสดง - 20
24 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 11,911 16,411 แสดง - 20
25 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 11,911 16,411 แสดง - 20
26 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 9,999 14,499 แสดง - 20
30 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 9,999 14,499 แสดง - 20
31 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 11,911 16,411 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์