เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

KMGKY0825 ซุปตาร์...คุนหมิงบู๊สบู๊ส 4 วัน 3 คืนNOV 2025 - MAR 2026บินค่ำ กลับเย็น - BTOC251363

ซ่อน

KMGKY0825 ซุปตาร์...คุนหมิงบู๊สบู๊ส 4 วัน 3 คืนNOV 2025 - MAR 2026บินค่ำ กลับเย็น

รหัสทัวร์

BTOC251363
KMGKY0825 ซุปตาร์...คุนหมิงบู๊สบู๊ส 4 วัน 3 คืนNOV 2025 - MAR 2026บินค่ำ กลับเย็น

เดินทางช่วง

2 พ.ย. 68 - 3 เม.ย. 69 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )
4 วัน 3 คืน /
เริ่มต้น
11,888 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 พ.ย. 68 - 5 พ.ย. 68 11,888 14,888 แสดง - 25
4 พ.ย. 68 - 7 พ.ย. 68 12,888 15,888 แสดง - 25
9 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 12,888 15,888 แสดง - 25
11 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 12,888 15,888 แสดง - 25
16 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 12,888 15,888 แสดง - 25
18 พ.ย. 68 - 21 พ.ย. 68 12,888 15,888 แสดง - 25
23 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 13,888 16,888 แสดง - 25
25 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 13,888 16,888 แสดง - 25
30 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 13,888 16,888 แสดง - 25
2 ธ.ค. 68 - 5 ธ.ค. 68 14,888 17,888 แสดง - 30
7 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 14,888 17,888 แสดง - 30
14 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 13,888 16,888 แสดง - 30
21 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 13,888 16,888 แสดง - 30
28 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 15,888 18,888 แสดง - 30
30 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 15,888 18,888 แสดง - 30
4 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 11,888 14,888 แสดง - 20
6 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 12,888 15,888 แสดง - 20
11 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 12,888 15,888 แสดง - 30
24 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
1 มี.ค. 69 - 4 มี.ค. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
3 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
8 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
10 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
15 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
17 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
22 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
24 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
29 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 13,888 16,888 แสดง - 30
31 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69 13,888 16,888 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์