เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

XJ281 OSAKA UJI KYOTO TAKAYAMA 5D 3N BY XJ -- OCT'25 -- ซุปตาร์...แหล่งชาเขียวสุดจึ้ง กับวิวสุดว๊าว ProgramId:309 - BTOC251521

ซ่อน

XJ281 OSAKA UJI KYOTO TAKAYAMA 5D 3N BY XJ -- OCT'25 -- ซุปตาร์...แหล่งชาเขียวสุดจึ้ง กับวิวสุดว๊าว ProgramId:309

รหัสทัวร์

BTOC251521
XJ281 OSAKA UJI KYOTO TAKAYAMA 5D 3N BY XJ -- OCT'25 -- ซุปตาร์...แหล่งชาเขียวสุดจึ้ง กับวิวสุดว๊าว ProgramId:309

เดินทางช่วง

10 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )
5 วัน 3 คืน /
เริ่มต้น
29,888 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
11 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
12 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
13 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
14 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 33,888 41,888 แสดง - 34
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 33,888 41,888 แสดง - 34
16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 33,888 41,888 แสดง - 34
17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 33,888 41,888 แสดง - 34
18 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 33,888 41,888 แสดง - 34
19 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
20 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
21 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
24 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 35,888 43,888 แสดง - 34
26 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 29,888 37,888 แสดง - 34
27 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 33,888 41,888 แสดง - 68

รายละเอียดทัวร์