เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

XJ282 OSAKA UJI KYOTO TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ -- OCT'25 -- ซุปตาร์...ล่องหุบเขา...เสน่ห์ใบไม้แดงแห่งคามิโคจิ ProgramId:306 - BTOC251522

ซ่อน

XJ282 OSAKA UJI KYOTO TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ -- OCT'25 -- ซุปตาร์...ล่องหุบเขา...เสน่ห์ใบไม้แดงแห่งคามิโคจิ ProgramId:306

รหัสทัวร์

BTOC251522
XJ282 OSAKA UJI KYOTO TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ -- OCT'25 -- ซุปตาร์...ล่องหุบเขา...เสน่ห์ใบไม้แดงแห่งคามิโคจิ ProgramId:306

เดินทางช่วง

1 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )
6 วัน 4 คืน /
เริ่มต้น
30,888 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 68 30,888 40,888 แสดง - 34
2 ต.ค. 68 - 7 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
3 ต.ค. 68 - 8 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
4 ต.ค. 68 - 9 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
5 ต.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
6 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
7 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
8 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
9 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
10 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
11 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
12 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
13 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
15 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
16 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 38,888 48,888 แสดง - 34
18 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 39,888 49,888 แสดง - 34
19 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 39,888 49,888 แสดง - 34
20 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 39,888 49,888 แสดง - 34
21 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 39,888 49,888 แสดง - 34
22 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 39,888 49,888 แสดง - 34
23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 39,888 49,888 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์