เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

QQGO1HAN-TG101 GO VIETNAM เวียดนามเหนือ บินหรู พักพรีเมียม 5ดาว H? N?i ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน สายการบินการบินไทย (TG) - BTOC251966

  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ทัวร์เวียดนาม
  • QQGO1HAN-TG101 GO VIETNAM เวียดนามเหนือ บินหรู พักพรีเมียม 5ดาว H? N?i ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน สายการบินการบินไทย (TG)
ซ่อน

QQGO1HAN-TG101 GO VIETNAM เวียดนามเหนือ บินหรู พักพรีเมียม 5ดาว H? N?i ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน สายการบินการบินไทย (TG)

รหัสทัวร์

BTOC251966
QQGO1HAN-TG101 GO VIETNAM เวียดนามเหนือ บินหรู  พักพรีเมียม 5ดาว H? N?i  ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน สายการบินการบินไทย (TG)

เดินทางช่วง

28 ส.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )
4 วัน 3 คืน /
เริ่มต้น
18,900 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 18,900 26,400 แสดง - 31
4 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 69 18,900 26,400 แสดง - 31
6 ก.ย. 68 - 9 ก.ย. 68 18,900 26,400 แสดง - 31
11 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 18,900 26,400 แสดง - 31
13 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
18 ก.ย. 68 - 21 ส.ค. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
20 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 19,900 27,400 แสดง - 26
25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 19,900 27,400 แสดง - 26
16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
25 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
30 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
6 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
7 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
13 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
14 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
15 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
22 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
28 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
29 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
4 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
5 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
11 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
12 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
13 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
18 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
19 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
20 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 20,900 28,400 แสดง - 26
25 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
26 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
27 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 21,900 29,400 แสดง - 26
29 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 23,900 33,400 แสดง - 26
31 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 23,900 33,400 แสดง - 26

รายละเอียดทัวร์