เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ทัวร์เกาหลี พาจู - อินชอน - สวนสนุก EVERLAND 5 วัน MAY - DEC 26 - BTOC261261

ซ่อน

ทัวร์เกาหลี พาจู - อินชอน - สวนสนุก EVERLAND 5 วัน MAY - DEC 26

รหัสทัวร์

BTOC261261
ทัวร์เกาหลี พาจู - อินชอน - สวนสนุก EVERLAND 5 วัน MAY - DEC 26
มื้อพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
อินชอน – พาจู – โซล - ดงฮวาวิลเลจ – สะพานแขวนกามักซาน – Namsan View Point
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ร้าน Cosmetic Gallery – ย่านฮงแด – ร้านโสม – ร้านฮอกเกนามู – พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – Duty Free – ย่านเมียงดง

เดินทางช่วง

13 พ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )
5 วัน 3 คืน /
เริ่มต้น
41,900 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 41,900 56,800 แสดง - 30
27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 41,900 56,800 แสดง - 30
1 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 43,900 58,800 แสดง - 30
15 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 43,900 58,800 แสดง - 30
27 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
29 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 43,900 58,800 แสดง - 30
9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 41,900 56,800 แสดง - 30
23 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 43,900 58,800 แสดง - 30
7 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
10 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
14 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 45,900 60,800 แสดง - 30
21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
4 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69 45,900 60,800 แสดง - 30
18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 45,900 60,800 แสดง - 30
2 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
6 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 45,900 60,800 แสดง - 30
23 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 49,900 64,800 แสดง - 30
31 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 49,900 64,800 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์